Tips Março 2016

Nesta página irei partilhar diariamente prognósticos para o mês de Março de 2016, tudo de forma gratuita e sem compromisso.

Todas as minhas sugestões são dadas para as odds da Betfair, que é uma bolsa de apostas e não uma casa de apostas.
Podem usar este portal para comprar odds entre as casas.
http://www.oddsportal.com/

Condições / Regras

  • A favor ou Back = Apostar a favor de uma equipa;
  • Contra / Lay = Apostar contra (equivale ao Handicap +0,5 à equipa adversária);
  • Apenas mercado de probabilidades 1×2;
  • Para quem pretende seguir as tips, deve faze-lo continuamente e não esporadicamente, pois a tentativa de lucro advêm da seleção de apostas desajustadas à probabilidade real do evento, onde só é possível obter resultados a longo prazo;
  • As tips são publicadas nesta página e na minha página de Facebook no mínimo 5 horas antes do evento;
  • Todos devem ser responsáveis de si mesmo e apostar com moderação, não me considero responsável pelos vossos investimentos.
  • A stake (valor da aposta) que uso são 10% da banca, 100€ para exemplo de uma banca de 1000€. Sempre 100€ de responsabilidade, ou seja, mesmo no caso de apostas contra arrisco os 100€.

Aposta contra / Handicap+0,5

Eu não posso continuar a responder sempre ao mesmo 🙂 Vocês têm de saber as possibilidades de apostas que existem antes de apostar.
Handicap+0,5 é dar um golo de vantagem a essa equipa, ou seja, se o jogo acabar empatado essa aposta é ganha na mesma.
Handical-0,5 é dar um golo de desvantagem a uma equipa, ou seja, a equipa precisa de ganhar com dois golos de vantagem.
Lay ou apostar contra é dizer que essa equipa não ganha, ou seja, que se perder ou empatar ganhamos a apostar.

Com isto, para quem não tem bolsa de apostas, quando querem apostar contra uma equipa têm de apostar handicap +0,5 à equipa contrária.
Ex: Sporting x Benfica
Apostar contra o Benfica é o mesmo que apostar Sporting Handicap +0,5.

 

Para quem não tem acesso a um mercado exchange (aposta contra), pode usar dupla possibilidade.
Apostar contra a equipa de fora, é o mesmo que apostar 1 or X.

428d7be72f325df0436283f6f01d9008

 


Resultados

Nº de Tips: 116 tips
Nº de Dias: 30 dias
Banca inicial : 1000€
Stake: 100€ (10%  da banca inicial)
Total apostado: 11600€ (116 apostas  x 100€)
G&P acumulado: 1815,01€ (2815,01€ de banca atual )

Dia Jogo Aposta Equipa ODD Result. G&P
1 2016/03/01 AC Milan x Alessandria A Favor AC Milan 1,31 5 – 0 29,92 €
2 2016/03/01 Norwich x Chelsea A Favor Chelsea 1,72 1 – 2 69,48 €
3 2016/03/01 Aston Villa x Everton Contra Aston Villa 4,9 1 – 3 25,09 €
4 2016/03/01 Las Palmas x Getafe Contra Getafe 3,6 4 – 0 36,67 €
5 2016/03/01 Atl. Madrid x Real Sociedad A Favor At Madrid 1,52 3 – 0 50,18 €
6 2016/03/01 Hannover x Wolfsburg Contra Hannover 4,4 0 – 4 27,99 €
7 2016/03/02 Hertha x Frankfurt Contra Frankfurt 4,9 2 – 0 25,09 €
8 2016/03/02 Monchengladbach x Stuttgart Contra Stuttgart 4,1 4 – 0 30,88 €
9 2016/03/02 Sevilla x Eibar A Favor Sevillha 1,45 1 – 0 43,43 €
10 2016/03/02 Levante x Real Madrid A Favor Real Madrid 1,54 1 – 3 52,11 €
11 2016/03/02 Stoke x Newcastle Contra Newcastle 4,2 1 – 0 29,92 €
12 2016/03/02 Sochaux x Nantes Contra Scohaux 3,55 1 – 1 37,64 €
13 2016/03/02 St. Etienne x PSG A Favor PSG 1,74 1 – 3 71,41 €
14 2016/03/02 PAOK x Olympiakos Contra PAOK 3,5 1 – 2 * 0€
15 2016/03/02 Rio Ave x Braga Contra Rio Ave 3,4 0 – 0 40,53 €
16 2016/03/03 Boca Juniors x Racing Club Contra Racing Club 4,3 0 – 0 28,95 €
17 2016/03/04 Den Haag x Twente Contra ADO Den Haag 2,64 2 – 1 -100,00 €
18 2016/03/04 Paços Ferreira x Maritimo Contra Marítimo 2,94 2 – 2 50,18 €
19 2016/03/04 AS Roma x Fiorentina Contra Fiorentina 3,9 4 – 1 32,81 €
20 2016/03/04 Caen x Monaco Contra Caen 3,2 2 – 2 43,43 €
21 2016/03/05 Villarreal x Las Palmas A Favor Villarreal 1,66 0 – 1 -100,00 €
22 2016/03/05 PSG x Montpellier A Favor PSG 1,48 0 – 0 -100,00 €
23 2016/03/05 Bremen x Hannover Contra Hannover 4,8 4 – 1 25,09 €
24 2016/03/05 Stuttgart x Hoffenheim Contra Hoffenheim 4,1 5 – 1 30,88 €
25 2016/03/05 Wolfsburg x Monchengladbach Contra Monchengladbach 3,65 2 – 1 36,67 €
26 2016/03/05 Dortmund x Bayern Contra Dortmund 3,35 0 – 0 40,53 €
27 2016/03/05 Watford x Leicester Contra Watford 3,05 0 – 1 47,29 €
28 2016/03/05 Groningen x PSV A Favor PSV 1,59 0 – 3 56,94 €
29 2016/03/06 Academica x Vitória Guimarães Contra Académica 3,35 2 – 0 -100,00 €
30 2016/03/06 Mainz x Darmstadt Contra Dramstadt 5,1 0 – 0 23,16 €
31 2016/03/06 Eibar x Barcelona A Favor Barcelona 1,26 0 – 4 25,09 €
32 2016/03/06 Crystal Palace x Liverpool Contra Crystal Palace 3,85 1 – 2 33,78 €
33 2016/03/06 Akhisar Belediye x Fenerbahce Contra Akhisar Belediye 5,2 0 – 3 23,16 €
34 2016/03/06 Atalanta x Juventus A Favor Juventus 1,49 0 – 2 47,29 €
35 2016/03/07 Besiktas x Eskisehirspor A Favor Besiktas 1,32 3 – 1 30,88 €
36 2016/03/08 Wolfsburg x Gent A Favor Wolfsburg 1,55 1 – 0 53,08 €
37 2016/03/08 Hull x Arsenal A Favor Arsenal 1,82 0 – 4 79,13 €
38 2016/03/08 Godoy Cruz x Patronato A Favor Godoy Cruz 2,04 3 – 1 100,36 €
39 2016/03/09 Zenit Petersburg x Benfica Contra Benfica 4 1 – 2 -100,00 €
40 2016/03/09 Chelsea x PSG Contra Chelsea 2,86 1 – 2 52,11 €
41 2016/03/09 Bastia x Nantes Contra Nantes 3 0 – 0 48,25 €
42 2016/03/09 GFC Ajaccio x Marseille Contra Ajaccio 3,7 1 – 1 35,71 €
43 2016/03/10 Basel x Sevilla Contra Basel 3,6 0 – 0 36,67 €
44 2016/03/10 Fenerbahce x Braga A Favor Fenerbahce 1,81 1 – 0 78,17 €
45 2016/03/10 Sparta Praga x Lazio Contra Sparta Praga 2,8 1 – 1 54,04 €
46 2016/03/11 Monaco x Reims A Favor Monaco 1,7 2 – 2 -100,00 €
47 2016/03/11 Hertha x Schalke Contra Schalke 2,9 2 – 0 51,15 €
48 2016/03/11 Bielefeld x Nurnberg Contra Bielefeld 2,94 0 – 4 50,18 €
49 2016/03/12 Hannover x 1. FC Koln Contra Hannover 3,7 0 – 2 35,71 €
50 2016/03/12 Monchengladbach x Frankfurt A Favor Monchengladbach 1,59 3 – 0 56,94 €
51 2016/03/12 Celta Vigo x Real Sociedad Contra Real Sociedad 3,7 1 – 0 35,71 €
52 2016/03/12 Lorient x Marseille Contra Lorient 3,1 1 – 1 46,32 €
53 2016/03/13 Arsenal x Watford A Favor Arsenal 1,55 1 – 2 -100,00 €
54 2016/03/13 Belenenses x Braga Contra Belenenses 4 3 – 0 -100,00 €
55 2016/03/13 Dortmund x Mainz A Favor Dortmund 1,37 2 – 0 35,71 €
56 2016/03/13 Sevilla x Villarreal Contra Villarreal 5,4 4 – 2 22,20 €
57 2016/03/13 Rennes x Lyon Contra Lyon 2,42 2 – 2 68,52 €
58 2016/03/13 Aston Villa x Tottenham A Favor Tottenham 1,53 0 – 2 51,15 €
59 2016/03/13 Udinese x AS Roma Contra Udinese 4,7 0 – 2 26,06 €
60 2016/03/13 Lazio x Atalanta Contra Atalanta 5,7 2 – 0 20,27 €
61 2016/03/14 Granada x Espanyol Contra Espanyol 3,6 1 – 1 36,67 €
62 2016/03/14 Leicester x Newcastle A Favor Leicester 1,61 1 – 0 58,87 €
63 2016/03/14 Antalyaspor x Bursaspor Contra Bursaspor 2,46 3 – 0 56,94 €
64 2016/03/14 Sarmiento Junin x Godoy Cruz Contra Sarmiento Junin 2,92 0 – 0 50,18 €
65 2016/03/15 Atl. Madrid x PSV A Favor Atl. Madrid 1,32 0 – 0 -100,00 €
66 2016/03/16 Bayern x Juventus A Favor Bayern 1,42 2 – 2 -100,00 €
67 2016/03/16 FC Copenhagen x Randers A Favor FC Copenhagen 1,65 1 – 1 -100,00 €
68 2016/03/16 The Strongest x River Plate Contra River Plate 5,9 1 – 1 19,30 €
69 2016/03/16 Trujillanos x Sao Paulo Contra Trujillanos 5,6 1 – 1 21,23 €
70 2016/03/18 Schalke x Monchengladbach Contra Monchengladbach 2,98 2 – 1 48,25 €
71 2016/03/18 Paderborn x Duisburg Contra Duisburg 4,4 0 – 0 27,99 €
72 2016/03/18 Union Berlin x Braunschweig Contra Braunschweig 3,2 3 – 1 43,43 €
73 2016/03/18 Akhisar Belediye x Rizespor Contra Rizespor 4,1 1 – 1 30,88 €
74 2016/03/19 Hamburger x Hoffenheim Contra Hoffenheim 3,4 1 – 3 -100,00 €
75 2016/03/19 West Brom x Norwich Contra Norwich 3,7 0 – 1 -100,00 €
76 2016/03/19 Everton x Arsenal Contra Everton 2,82 0 – 2 53,08 €
77 2016/03/19 Trabzonspor x Sivasspor Contra Sivasspor 3,15 1 – 0 44,39 €
78 2016/03/19 Hertha x Ingolstadt Contra Ingolstadt 4,4 2 – 1 27,99 €
79 2016/03/19 Crystal Palace x Leicester Contra Crystal Palace 3,15 0 – 1 44,39 €
80 2016/03/19 Granada x Vallecano Contra Vallecano 3,45 2 – 2 39,57 €
81 2016/03/19 La Coruna x Levante Contra Levante 4,6 1 – 1 27,02 €
82 2016/03/19 Angers x Lorient Contra Lorient 3,15 5 – 1 44,39 €
83 2016/03/20 Espanyol x Ath. Bilbao Contra Espanyol 3,25 2 – 1 -100,00 €
84 2016/03/20 Konyaspor x Basaksehir Contra Basaksehir 3,05 1 – 1 47,29 €
85 2016/03/20 Bochum x Furth Contra Furth 4,3 2 – 2 28,95 €
86 2016/03/20 Munich 1860 x Bielefeld Contra Bielefeld 3,5 1 – 1 38,60 €
87 2016/03/20 Sassuolo x Udinese Contra Udinese 4,5 1 – 1 30,88 €
88 2016/03/20 Torino x Juventus Contra Torino 5,5 1 – 4 21,23 €
89 2016/03/20 Nice x GFC Ajaccio Contra Ajaccio 5 3 – 1 24,13 €
90 2016/03/20 Tondela x Belenenses Contra Tondela 3,1 2 – 2 46,32 €
91 2016/03/20 Real Madrid x Sevilla A Favor Real Madrid 1,4 4 – 0 38,60 €
92 2016/03/21 Avellino x Ternana Contra Ternana 4,4 2 – 0 -100,00 €
93 2016/03/23 Fluminense x Internacional Contra Fluminense 2.86 2 – 2 52,11 €
94 2016/03/23 Victor Estrella Burgos x Sam Groth Favor Sam Groth 1,81 0 – 2 78,17 €
95 2016/03/24 Equador x Paraguai A Favor Equador 1,43 2 – 2 -100,00 €
96 2016/03/24 Bolívia x Colômbia Contra Bolívia 3,55 2 – 3 37,64 €
97 2016/03/24 Herbert x Rosol A Favor Herbert 1,87 2 – 0 83,96 €
98 2016/03/24 Chile x Argentina Contra Chile 3,7 2 – 3 35,71 €
99 2016/03/25 Johnson x Zeverev A Favor Zeverev 1,84 2 – 0 -100,00 €
100 2016/03/26 Kuznetsov x Wawrinka A Favor Wawrinka 1,24 2 – 0 -100,00 €
101 2016/03/26 Famalicão x Portimonense Contra Portimonense 3,5 1 – 1 38,60 €
102 2016/03/26 Freamunde x Covilhã Contra Covilhã 4 1 – 0 31,85 €
103 2016/03/26 Nishikori x Herbert A Favor Nishikori 1,15 2 – 0 14,48 €
104 2016/03/26 Milman x Cuevas A Favor Cuevas 1,88 0 – 2 84,92 €
105 2016/03/27 Lugo x Albacete Contra Albacete 4,4 2 – 1 27,99 €
106 2016/03/27 Gasquet x Paire A Favor Gasquet 1,31 2 – 0 29,92 €
107 2016/03/28 Bautista. x Tsonga A Favor Tsonga 1,44 2 – 1 -100,00 €
108 2016/03/28 Dimitrov x Murray A Favor Murray 1,26 2 – 1 -100,00 €
109 2016/03/28 Monfils x Cuevas A Favor Monfils 1,34 2 – 0 32,81 €
110 2016/03/28 Sock x Raonic A Favor Raonic 1,41 0 – 2 39,57 €
111 2016/03/28 Nishikori x Dolgopolov A Favor Nishikori 1,28 2 – 0 27,02 €
112 2016/03/29 Colombia x Equador A Favor Colombia 1,77 3 – 1 74,31 €
113 2016/03/29 Gasquet x Berdych A Favor Gasquet 2,24 1 – 2 -100,00 €
114 2016/03/30 Venezuela x Chile Contra Venezuela 4,5 1 – 4 27,02 €
115 2016/03/30 Paraguay x Brazil Contra Paraguay 3,65 2 – 2 35,71 €
116 2016/03/30 Nishikori x Bautista A Favor Nishikori 1,3 2 – 0 28,95 €
88 Comments

Add a Comment

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *