Alavancagem da banca – dos 37 euros aos 6.000 euros em 28 dias

Já não escrevo nada aqui no blog há muito tempo, devido à minha natural falta de tempo. Como sabem não me dedico ao trading a tempo inteiro, tenho a minha empresa/trabalho e o trading só mesmo em part-time.

Nas últimas semanas fiz um challenge, decidido por uma perda considerável que me levou a acertar a banca com um levantamento deixando apenas o que sobraria, 37,70€ mais especificamente.

Quero chamar a atenção que este challenge não serve para mostrar que é fácil fazer dinheiro com o trading das apostas desportivas, mas sim para demonstrar o quanto o trabalho e dedicação dão resultados a longo prazo .

Iniciei o challenge no dia 18 de Novembro com o objecto de o levar até ao Natal, entretanto dei o challenge como finalizado no passado dia 15 de Dezembro com um lucro a rondar os 16.000%, com uma banca final de 6009,44€.
Foram 4 semanas super intensas (28 dias), aproveitar tudo o que conseguia, principalmente ao fim de semana, os sábados iniciavam-se ao meio dia com a segunda liga alemã e terminavam ás 23h com o último jogo da primeira liga espanhola, maratonas de 13 horas a olhar para os monitores. Para além deste challenge fui sempre aproveitando certos jogos com boas oportunidades para trabalhar com outra conta de  forma a não interferir com os valores do challenge e poder ter um histórico “ao cêntimo”.

O conceito alavancagem que refiro no título deste artigo consiste no que fiz no challenge, usar pouco dinheiro e alavancar essa mesma quantia sem levantar qualquer quantia durante determinado prazo. Por exemplo, se estipulasse 10% ao dia para um prazo de 30 dias, seria estimado conseguir um a banca final de 657€.
Pelas minhas contas a minha média de alavancagem foi cerca de 20%.

 

Resumo

Total de mercados: 173 (99% futebol);
Tempo investido: +/- 130 horas durante 28 dias;
Banca inicial: 37,70€ ;
Banca final: 6009,44€;

 

Tabela de registos diários

Nº dia Data Banca G&P %
1 2014/11/18 48,95 € 11,19 € 29,63%
2 2014/11/19 87,43 € 38,48 € 78,61%
3 2014/11/20 197,59 € 110,16 € 126,00%
4 2014/11/21 201,26 € 3,67 € 1,86%
5 2014/11/22 583,53 € 382,27 € 189,94%
6 2014/11/23 316,51 € -267,02 € -45,76%
7 2014/11/24 360,91 € 44,40 € 14,03%
8 2014/11/25 475,16 € 114,25 € 31,66%
9 2014/11/26 455,16 € -20,00 € -4,21%
10 2014/11/27 478,70 € 23,54 € 5,17%
11 2014/11/28 540,77 € 62,07 € 12,97%
12 2014/11/29 802,51 € 261,74 € 48,40%
13 2014/11/30 1 042,56 € 240,05 € 29,91%
14 2014/12/01 1 101,03 € 58,47 € 5,61%
15 2014/12/02 1 412,38 € 311,35 € 28,28%
16 2014/12/03 1 574,35 € 161,97 € 11,47%
17 2014/12/04 1 595,58 € 21,23 € 1,35%
18 2014/12/05 1 869,72 € 274,14 € 17,18%
19 2014/12/06 2 477,26 € 607,54 € 32,49%
20 2014/12/07 2 531,10 € 53,84 € 2,17%
21 2014/12/08 3 174,55 € 643,45 € 25,42%
22 2014/12/09 3 358,31 € 183,76 € 5,79%
23 2014/12/10 3 896,38 € 538,07 € 16,02%
24 2014/12/11 3 604,93 € -291,45 € -7,48%
25 2014/12/12 3 792,97 € 188,04 € 5,22%
26 2014/12/13 4 819,41 € 1 026,44 € 27,06%
27 2014/12/14 5 788,72 € 969,31 € 20,11%
28 2014/12/15 6 009,44 € 220,72 € 3,81%
20 Comments

Add a Comment

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *